Experiências de pessoas idosas institucionalizadas sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e perceção do estado de saúde
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Experiências de pessoas idosas institucionalizadas sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e perceção do estado de saúde |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Joana Daniela Gomes da Cunha; Mestre, Faculdade de Ciências da Saúde. Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal.; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Rosa Marina Afonso; Ph.D. Head of the Master in Clinical and Health Psychology University of Beira Interior. Psychology and Education Department. Covilhã, Castelo Branco, Portugal. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2111-6873; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Paulo Alexandre Oliveira Duarte; Ph.D. Head of the Master in Marketing. Research Line Coordinator at NECE - Research Center in Business Sciences. University of Beira Interior. Business and Economics Department. Covilhã, Portugal.; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | José Martinez de Oliveira; PhD, MD. Senior Investigator. Full Professor. Research Centre of Health Sciences, CICS. Universidade da Beira Interior, UBI. Covilhã, Portugal.; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Envelhecimento; Perceção da Saúde; Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). |
| 4. | Descrição | Resumo | Objetivou-se avaliar a perceção do estado de saúde e utilização das TIC por idosos institucionalizados, a possível relação entre estas dimensões, identificar quais as suas principais dificuldades e enumerar as características que esta população considera fundamentais num “equipamento ideal”. Foi elaborado um questionário original que, depois de validado, foi aplicado em cinco Instituições. Conclui-se que a maioria dos idosos avalia a sua saúde como “aceitável” e “boa”, e que aqueles que utilizam mais frequentemente o telemóvel apresentam pior perceção do estado de saúde.
|
| 5. | Editora | Editora, localização | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2019-06-30 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revistas.pucsp.br:443/index.php/kairos/article/view/46898 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23925/2176-901X.2019v22i2p69-92 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Kairós : Gerontologia; v. 22, n. 2 (2019) |
| 12. | Idioma | Português=pt | es |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2020 Revista Kairós : Gerontologia |